Холодильник Indesit DS 4160 W. Система охлаждения Direct Cool, Sliding System, технология Volt Stability, подставка для льда, подставка для яиц, 1 компрессор, 2 ящика для хранения овощей и фруктов, 3 ящика в морозильной камере, фиксатор для бутылок, класс энергопотребления – A, потребление электроэнергии в сутки (кВт/24ч) - 0,9, полезный объем (л) - 269 (182+87), общий объем (л) - 291 (183+108), возможность замораживания (кг/24ч) - 4, время сохранения температуры без электроэнергии (ч) - 15, климатический класс - N-ST, размеры (ВхШхГ) (см) – 167x60x64, цвет - белый.
Гарантия от
Производителя
1год
Основные | |
---|---|
Встраиваемая техника | Нет |
Производитель | Indesit |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Количество камер | 2 |
Общий объем | 256 (л) |
Объем морозильной камеры | 75.0 (л) |
Тип управления | Электро-механическое |
Количество компрессоров | 1 |
Класс энергопотребления | A+ |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Суперзаморозка | Да |
Суперохлаждение | Да |
Дисплей | Нет |
Количество дверей | 2 |
Зона свежести | Нет |
Винная камера | Нет |
Мини-бар | Да |
Уровень шума | 43.0 (дБ) |
Мощность замораживания | 2.0 (кг/сутки) |
Используемый хладагент | R600a (изобутан) |
Энергопотребление | 342.0 (кВт/год) |
Автономное сохранение холода | 13 (час) |
Режим "Отпуск" | Нет |
Защита от детей | Нет |
Встроенный телевизор | Нет |
Антибактериальное покрытие | Нет |
Генератор льда | Да |
Подача холодной воды | Нет |
Перенавешиваемые двери | Нет |
Рисунок на корпусе | Нет |
Габаритные размеры | |
Высота | 1670 мм |
Ширина | 600 мм |
Глубина | 640 мм |
Вес | 62.0 (кг) |