Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
Холодильник Indesit DF 5200 W. Система охлаждения: Total No Frost, дисплей, специальные функции: Push&Cool, ускорение замораживания, 2 ящика для овощей и фруктов, Sliding System, подставка для яиц, 2 контейнера для льда, Класс энергопотребления - A, потребление электроэнергии (кВт/24ч.) - 1,033, общий полезный объем (л) - 324. Цвет - белый.
Гарантия от
Производителя
1год
Основные | |
---|---|
Встраиваемая техника | Нет |
Производитель | Indesit |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Количество камер | 2 |
Общий объем | 328 (л) |
Объем морозильной камеры | 75.0 (л) |
Тип управления | Электронное |
Количество компрессоров | 1 |
Класс энергопотребления | A+ |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Суперзаморозка | Да |
Суперохлаждение | Да |
Дисплей | Да |
Количество дверей | 2 |
Зона свежести | Нет |
Уровень шума | 43.0 (дБ) |
Мощность замораживания | 2.0 (кг/сутки) |
Используемый хладагент | R600a (изобутан) |
Энергопотребление | 378.0 (кВт/год) |
Индикатор температуры | Да |
Автономное сохранение холода | 13 (час) |
Режим "Отпуск" | Нет |
Защита от детей | Нет |
Антибактериальное покрытие | Нет |
Генератор льда | Нет |
Материал полок | Стеклянные полки |
Перенавешиваемые двери | Да |
Габаритные размеры | |
Высота | 2000.0 (мм) |
Ширина | 600.0 (мм) |
Глубина | 640.0 (мм) |