Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
Основные | |
---|---|
Встраиваемая техника | Нет |
Производитель | LG |
Расположение морозильной камеры | Боковое (Side-by-Side) |
Количество камер | 3 |
Общий объем | 464 (л) |
Объем морозильной камеры | 143.0 (л) |
Тип управления | Электронное |
Количество компрессоров | 1 |
Класс энергопотребления | А+ |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Цвет корпуса | Серебристый |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Суперзаморозка | Да |
Суперохлаждение | Да |
Дисплей | Да |
Количество дверей | 4 |
Зона свежести | Да |
Винная камера | Да |
Мини-бар | Да |
Уровень шума | 39.0 (дБ) |
Мощность замораживания | 15.0 (кг/сутки) |
Используемый хладагент | R600a (изобутан) |
Энергопотребление | 350.0 (кВт/год) |
Индикатор температуры | Да |
Автономное сохранение холода | 12 (час) |
Режим "Отпуск" | Да |
Защита от детей | Да |
Индикатор отключения питания | звуковой сигнал |
Индикатор открытой двери | звуковой сигнал |
Индикатор повышения температуры | звуковой сигнал |
Антибактериальное покрытие | Да |
Генератор льда | Да |
Подача холодной воды | Да |
Материал полок | Стеклянные полки |
Габаритные размеры | |
Высота | 1790.0 (мм) |
Ширина | 835.0 (мм) |
Глубина | 735.0 (мм) |
Вес | 104.0 (кг) |