Основные | |
---|---|
Производитель | Бирюса |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Количество камер | 2 |
Общий объем | 340 (л) |
Объем морозильной камеры | 130.0 (л) |
Тип управления | Электронное |
Количество компрессоров | 1 |
Класс энергопотребления | A |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Дисплей | Нет |
Количество дверей | 2 |
Уровень шума | 43.0 (дБ) |
Мощность замораживания | 5.0 (кг/сутки) |
Минимальная температура в морозильной камере | -18 (град.) |
Используемый хладагент | R600a (изобутан) |
Автономное сохранение холода | 17 (час) |
Генератор льда | Нет |
Материал полок | Стеклянные полки |
Перенавешиваемые двери | Да |
Габаритные размеры | |
Высота | 1920 мм |
Ширина | 600 мм |
Глубина | 625 мм |
Вес | 61.0 (кг) |