Основные | |
---|---|
Производитель | LG |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Количество камер | 2 |
Общий объем | 302 (л) |
Объем морозильной камеры | 79.0 (л) |
Тип управления | Электронное |
Количество компрессоров | 1 |
Класс энергопотребления | A+ |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Суперзаморозка | Да |
Суперохлаждение | Да |
Дисплей | Да |
Количество дверей | 2 |
Уровень шума | 39.0 (дБ) |
Мощность замораживания | 9.3 (кг/сутки) |
Используемый хладагент | R600a (изобутан) |
Энергопотребление | 277.0 (кВт/год) |
Индикатор температуры | Да |
Автономное сохранение холода | 2 (час) |
Защита от детей | Да |
Индикатор открытой двери | звуковой сигнал |
Генератор льда | Нет |
Материал полок | Стеклянные полки |
Перенавешиваемые двери | Да |
Габаритные размеры | |
Высота | 1907 мм |
Ширина | 595 мм |
Глубина | 5 мм |
Вес | 66.0 (кг) |